ประวัติศูนย์สารสนเทศการวิจัย
จุดเริ่มต้น ลำดับการก้าวผ่านของงานข้อมูลการวิจัยของประเทศ | ||
จัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ 2499 | 06 ก.ย 2499 | พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499(ยกเลิก 28 ต.ค. 02) |
ม.3 จัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ||
จัดทำทะเบียนนักวิจัย | ม.4(6) จัดให้มีขึ้นซึ่งทะเบียนบุคคล เป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | |
จัดตั้งสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | ม.15 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นเลขาธิการสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | |
4-Dec-99 | มติ ค.ร.ม. (นว. 220/2499 ลว. 6 ธ.ค. 2499) (ยกเลิก 27 พ.ย. 50) | |
ให้ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวบรวมผลการวิจัยที่ได้ทําสําเร็จไปแล้ว และที่กําลัง ทําอยู่ส่งไปยังสํานักงานเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ | ||
จัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ 2502 | 28-Oct-02 | พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 |
ม.3 ยกเลิก พ.ร.บ.สภาวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2499 | ||
ตั้งสาขาวิชาการ 10 สาขา | ม.4 จัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวม10 สาขาวิชา | |
ม.6 สภาวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่12 ขอ | ||
จัดทำทะเบียนนักวิจัย | (5) จัดให้มีทะเบียนนักวิจัยและผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ | |
ให้มีสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | ม.11 ให้ มีสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติและเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ | |
21-Mar-03 | ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | |
1. สํานักงานเลขานุการ | ||
แผนกสารบรรณ แผนกคลัง แผนกประมวลสถิติและทะเบียน | ||
2. กองประมวลและประสานงาน | ||
แผนกนโยบายและส่งเสริมการวิจัย | ||
แผนกสํารวจและประมวลผลการวิจัย | ||
ตั้งแผนกเอกสารและเผยแพร่ | แผนกเอกสารและเผยแพร่ | |
22-Jul-03 | ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | |
1. สํานักงานเลขานุการ | ||
แผนกสารบรรณ แผนกคลัง แผนกประมวลสถิติและทะเบียน | ||
2. กองประมวลและประสานงาน | ||
แผนกนโยบายและส่งเสริมการวิจัย | ||
ตั้งแผนกทะเบียนการวิจัย | แผนกสํารวจและประมวลผลการวิจัย | |
แผนกเอกสารและเผยแพร่ | ||
3. กองแปล | ||
แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกสังคมศาสตร์ | ||
2-May-04 | มติค.ร.ม. (นว. 40/2504 ลว. 3 พ.ค. 2504) (ยกเลิก 27 พ.ย. 50) | |
ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวบรวมผลของงานวิจัยส่งไปยังสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | ||
7 ธันวา 2504 | ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | |
1. สํานักงานเลขานุการ แผนกสารบรรณ แผนกคลัง แผนกสถิติและรายงาน แผนกการประชุม |
||
2. กองประมวลและประสานงาน | ||
แผนกนโยบายและส่งเสริมการวิจัย | ||
ตั้งแผนกทะเบียนการวิจัย | แผนกสํารวจและประมวลผลการวิจัย | |
แผนกทะเบียนการวิจัย | ||
3. กองแปลและการต่างประเทศ | ||
แผนกแปล แผนกวิเทศสัมพันธ์แผนกวารสาร | ||
4. กองวิจัยสังคมศาสตร์ | ||
ตั้งศูนย์บริการอกสารการวิจัย | 5. ส่วนศูนย์บริการเอกสารการวิจัย | |
กองห้องสมุดและเอกสาร | 1) กองห้องสมุดและเอกสาร 3 แผนก | |
2) กองบริการตอบสนอง 3 แผนก | ||
3)กองคัดถ่ายและจำลองเอกสาร 3 แผนก | ||
ยุบอำนาจหน้าที่ของ"สภาวิจัยแห่งชาติ" มาตั้งเป็นอำหน้าที่ของ"สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" | 7-Sep-07 | พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2507 แก้ไข พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2502 |
ม.11 ให้มีสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติและมีเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ | ||
สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ 13 ข้อ | ||
8) จัดให้มีทะเบียนนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ | ||
ตั้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นอก พ.ร.บ.สภาวิจัยแห่งชาติ | 29 กันยาบน 2515 | ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 |
โอนอำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | หมวด 1 ข้อ 4 สํานักนายกรัฐมนตรีมีส่วนราชการดังต่อไปนี้ | |
(11) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
29 กันยาบน 2515 | ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 | |
ข้อ 8 ให้โอนบรรดาอํานาจที่เกี่ยวกับราชการของสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
ข้อ 9 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน ของสํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | ||
ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
แก้ไขให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอยู่ใน พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติแทนสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ | 13-Dec-15 | ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 |
ข้อ 2 แก้ไข พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ | ||
ม.11 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
และให้มีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ 13 ข้อ | ||
ให้มีทะเบียนนักวิจัย | (8) จัดให้มีทะเบียนนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒในสาขา วิชาการต่างๆ | |
3-Sep-17 | มติค.ร.ม. (สร. 0201/ว.97 ลว. 4 ก.ย. 2517) (ยกเลิก 27 พ.ย. 50) | |
ให้ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวบรวมผลของงานวิจัยส่งไปยังสํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
23-Sep-18 | 23 มติค.ร.ม.(สร. 0201/ว128 ลว. 26 ก.ย. 2518) (ยกเลิก 27 พ.ย.50) | |
ให้ กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ จัดส่งรายงานผลการวิจัยที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้วทุกเรื่องไปให้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประจําตลอดไป | ||
9-Oct-18 | พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ พ.ศ. 2518 | |
1. สํานักงานเลขานุการกรม | ||
2. กองโครงการและประสานงานวิจัย | ||
3. กองทะเบียนการวิจัย | ||
4. กองนโยบายและวางแผน | ||
5. กองบริการเอกสารและห้องสมุด | ||
6. กองแปลและการต่างประเทศ | ||
7. กองส่งเสริมการวิจัย | ||
25-Feb-22 | พ.ร.บ. แก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่216 (29 ก.ย.15) | |
ม.3 แก้ ข้อ 2 ให้มีกระทรวง... | ||
ม.7 เพิ่มความหมวด 9 ทวิ | ||
ข้อ 22 ตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน มีส่วน | ||
ราชการดังต่อไปนี้ | ||
(4) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||
8-May-22 | การแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2522 | |
1. สํานักงานเลขานุการกรม | ||
2. กองโครงการและประสานงานวิจัย | ||
3. กองทะเบียนการวิจัย | ||
4. กองนโยบายและวางแผน | ||
5. กองบริการเอกสารและห้องสมุด | ||
6. กองแปลและวิเทศสัมพันธ | ||
7. กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล | ||
8. กองส่งเสริมการวิจัย | ||
9. กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม | ||
ตั้งศูนย้อสนเทศการวิจัย(ยุบรวมกองทะเบียนการวิจัยละกองบริหารเอกสารและห้องสมุด) | 18-Aug-33 | พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2533 |
6. กองส่งเสริมการวิจัย | ||
7. กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม | ||
8. ศูนย้ข้อสนเทศการวิจัย | ||
10-Jul-37 | พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2537 | |
อำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย | ม.5 (8) ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย มีอํานาจหน้าที่ | |
(ก) จัดหาเอกสาร รวบรวมข้อมูลการวิจัย | ||
(ข) ดําเนินการจําแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลและหนังสือ | ||
(ค) จัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัย | ||
(ง) เป็นศูนย์ข้อมูลให้บริการข้อสนเทศการวิจัย | ||
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ | ||
ตั้งสาขาวิชาการเพิ่ม 2 สาขา | 4-Jun-40 | พ.ร.ฎ. จัดตั้งสาขาวิชาในสภาวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2540 |
ม. 3 ให้สภาวิจัยแห่งชาติมีสาขาวิชาการขึ้นใหม่ ดังนี้ | ||
1) เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ | ||
2) การศึกษา | ||
24-Nov-43 | พ.ร.ฎ. โอนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ | |
ไปเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง พ.ศ. 2543 | ||
9-Oct-45 | กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2545 | |
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติดังต่อไปนี้ | ||
6. กองส่งเสริมการวิจัย | ||
7. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย | ||
ข้อ 3 | ||
อำนาจหน่สที่ของศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย | (7) ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย มีอํานาจหน้าที่ | |
(ก) จัดหาเอกสาร รวบรวมข้อมูลการวิจัย | ||
(ข) ดําเนินการจําแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลและหนังสื | ||
(ค) จัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัย | ||
(ง) เป็นศูนย้ข้อมูลให้บริการข้อสนเทศการวิจัย | ||
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ | ||
27-Nov-50 | มติค.ร.ม. (0505/ว 173 ลว. 28 พ.ย. 50) | |
ให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานในกํากับของรัฐ ต่างๆ จัดส่งผลการวิจัยที่สําเร็จเป็นเอกสารรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์วารสารวิจัย บทความวิจัยและวิชาการ ไปให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประจํา ตลอดไป | ||
วิกฤตอุทกภัย | Oct-54 | เอกสารผลงานวิจัยของห้องสมุดถูกน้ำท่วมเสียหาย |
วช. กำหนดนโยบายการให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล ในนาม "ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. Digital Research Information Center : DRIC) | ||
1-May-62 | พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่19 )พ.ศ. 2562 โอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | |
โครงสร้างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | 2-Mar-64 | กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 |
โครงสร้างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อ 2ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ |
||
(6) กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ||
มีหน้าที่ | ||
จัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศกลางการวิจัยและนวัตกรรม และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและจัดทำดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน | ||
ข้อ 10 กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ | ||
(10) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบงาน คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัด | ||
(๒) จัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศกลางการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | ||
(3) จัดทำดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และรายงานสถานภาพ การวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ||
(4) วิเคราะห์ สังเคราะห์การดำเนินการและผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ||
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | ||
ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ศูนย์กลางองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ | ||
ศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยของประเทศ ห้องสมุดงานวิจัย | ||
ศูนย์กลางสถิติข้อสนเทศการวิจัย |